施工事例
松戸市の戸建てでノーリツエコジョーズ給湯器へ交換|費用・工事時間も解説
施工前 ノーリツ GT-C2042SAWX-MB

施工後 ノーリツ GT-C2072SAW-1

| 施工前 | ノーリツ GT-C2042SAWX-MB |
| 施工後 | ノーリツ GT-C2072SAW-1(本体) RC-B001(リモコン) |
| 施工日 | 2026年5月1日 |
| 施工時間 | 3時間 |
| 施工金額 | 148,000円(商品・工事費・消費税込) |
| 詳細 | 15年使用され、リモコンがつかなくなったのでご依頼を頂きました。 ■ 性能(エコ性能) 給湯熱効率:約95% ふろ熱効率:約92% 省エネ基準達成率:約106%(2025年度基準) 👉 従来型(約80%)と比べて大幅に効率アップ ■ 主な機能 オートタイプ(自動お湯はり・追いだき・保温) エコジョーズ(排熱再利用) フレックス保温(温度を自動維持) マイルド追いだき(急激な温度上昇を防ぐ) Q機能(冷水サンド防止) 低温出湯(32℃など細かい温度設定) 省電力モード搭載 ■ 特徴まとめ(現場目線) 20号で戸建て・2〜3人世帯にちょうど良い容量 エコジョーズでガス代を抑えられる高効率モデル オート機能で使い勝手がシンプル&十分 壁掛型で交換対応しやすい定番機種 👉 正直に言うと 「価格・性能・使いやすさのバランスがかなり良い“鉄板モデル”」 |










